1. Stopa zwrotu OFE od początku działalnosci do 29.06.2010| Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
| Polsat | +212,70 |
| ING | +201,50 |
| Generali | +197,70 |
| Warta | +188,10 |
| Nordea | +187,70 |
| PZU Złota Jesień | +185.60 |
| AXA | +181,60 |
| AVIVA | +179,50 |
| Aegon | +178,10 |
| Amplico | +175,00 |
| Bankowy | +174,50 |
| Pekao | +171,10 |
| Allianz Polska | +166,40 |
| Pocztylion | +164,00 |
| Nazwa firmy | liczba członków |
| ING | 2 839 967 |
| AVIVA CU | 2 723 042 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 1 919 334 |
| AIG | 1 119 343 |
| Nordea | 705 135 |
| Generali | 573 234 |
| AXA | 535 000 |
| Pocztylion | 453 707 |
| Bankowy | 424 000 |
| AEGON | 360 000 |
| Allianz | 308 594 |
| Pekao | 289 026 |
| POLSAT | 259 847 |
| Warta | 234 918 |
| Nazwa firmy | Wartość aktywów [mln zł] |
| AVIVA CU | 48178.2 |
| ING | 47039.9 |
| PZU | 26977.2 |
| Amplico AIG | 14785.1 |
| AXA | 10322.3 |
| Generali | 8568.33 |
| AEGON | 7743.21 |
| NORDEA | 7614.95 |
| Allianz | 5539.37 |
| Bankowy | 5275.23 |
| Pocztylion | 3740.67 |
| Pekao | 3070.4 |
| Warta | 2789.06 |
| POLSAT | 1838.87 |
| Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
| Polsat | 14.71 |
| Amplico | 14.16 |
| Bankowy | 13.90 |
| PZU | 13.88 |
| ING | 13.77 |
| Warta | 13.74 |
| Pekao | 13.62 |
| Aviva | 13.53 |
| Generali | 12.94 |
| Allianz | 12.79 |
| AXA | 12.64 |
| Nordea | 12.25 |
| Pocztylion | 12.15 |
| AEGON | 12.09 |
| Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
| Generali | -1.85 |
| Amplico | -2.69 |
| Allianz | -3.13 |
| AXA | -3.20 |
| Pocztylion | -4.17 |
| AEGON | -4.24 |
| Bankowy | -4.26 |
| PZU | -4.93 |
| Nordea | -4.96 |
| ING | -5.07 |
| Warta | -5.91 |
| Aviva | -6.18 |
| Pekao | -7.79 |
| Polsat | -8.49 |
| Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
| Polsat | 13.30 |
| Bankowy | 11.77 |
| Generali | 11.62 |
| Allianz | 11.28 |
| PZU | 11.04 |
| AXA | 10.82 |
| Amplico | 10.75 |
| Aegon | 10.53 |
| Pocztylion | 10.28 |
| Pekao | 10.07 |
| Warta | 9.96 |
| ING | 9.92 |
| Nordea | 9.47 |
| Aviva | 7.96 |
| Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
| Amplico | -1.33 |
| Warta | -1.64 |
| Aviva | -1.86 |
| Nordea | -1.94 |
| Allianz | -1.95 |
| AXA | -1.95 |
| Polsat | -2.01 |
| Generali | -2.01 |
| Bankowy | -2.03 |
| AEGON | -2.04 |
| PZU | -2.12 |
| Pekao | -2.13 |
| Pocztylion | -2.22 |
| ING | -2.52 |
| Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
| Amplico | -1.19 |
| Warta | -1.34 |
| Bankowy | -1.44 |
| Polsat | -1.48 |
| Pekao | -1.56 |
| AXA | -1.57 |
| AEGON | -1.59 |
| AVIVA CU | -1.62 |
| Nordea | -1.64 |
| Pocztylion | -1.68 |
| ING | -1.70 |
| Allianz | -1.70 |
| Generali | -1.72 |
| PZU Złota Jesień | -1.79 |
Często zadawane pytania
1. Co to jest OFE? 2. Co to jest 1, 2, 3 filar? 3. Co to jest Fundusz Gwarancyjny? 4. Kiedy należy wybrać OFE ?